DGV-Spielvorgabentabelle
| Herren Mittlere Abschläge (Gelb) |
|||
| CR 71,2 Par72 Slope 135 |
|||
| DGV-Stamm- vorgaben |
DGV-Stamm- vorgaben |
DGV-Spiel- vorgaben |
DGV-Spiel- vorgaben |
| +4,0 - +4,0 | 17,0 - 17,8 | +6 |
20 |
| +3,9 - +3,1 | 17,9 - 18,6 | +5 | 21 |
| +3,0 - +2,3 | 18,7 - 19,5 | +4 | 22 |
| +2,2 - +1,5 | 19,6 - 20,3 | +3 | 23 |
| +1,4 - +0,6 | 20,4 - 21,1 | +2 | 24 |
| +0,5 - +0,2 | 21,2 - 22,0 | +1 | 25 |
| 0,3 - 1,0 | 22,1 - 22,8 | 0 | 26 |
| 1,1 - 1,9 | 22,9 - 23,6 | 1 | 27 |
| 2,0 - 2,7 | 23,7 - 24,5 | 2 | 28 |
| 2,8 - 3,5 | 24,6 - 25,3 | 3 | 29 |
| 3,6 - 4,4 | 25,4 - 26,1 | 4 | 30 |
| 4,5 - 5,2 | 26,2 - 27,0 | 5 | 31 |
| 5,3 - 6,1 | 27,1 - 27,8 | 6 | 32 |
| 6,2 - 6,9 | 27,9 - 28,7 | 7 | 33 |
| 7,0 - 7,7 | 28,8 - 29,5 | 8 | 34 |
| 7,8 - 8,6 | 29,6 - 30,3 | 9 | 35 |
| 8,7 - 9,4 | 30,4 - 31,2 | 10 | 36 |
| 9,5 - 10,2 | 31,3 - 32,0 | 11 | 37 |
| 10,3 - 11,1 | 32,1 - 32,8 | 12 | 38 |
| 11,2 - 11,9 | 32,9 - 33,7 | 13 | 39 |
| 12,0 - 12,8 | 33,8 - 34,5 |
14 | 40 |
| 12,9 - 13,6 | 34,6 - 35,4 | 15 | 41 |
| 13,7 - 14,4 | 35,5 - 36,0 | 16 | 42 |
| 14,5 - 15,3 | Clubvorgaben | 17 | +6 |
| 15,4 - 16,1 | 18 | ||
| 16,2 - 16,9 | 19 | ||
| Damen Mittlere Abschläge (Rot) |
|||
| CR 77,6 Par72 Slope 134 |
|||
| DGV-Stamm- vorgaben |
DGV-Stamm- vorgaben |
DGV-Spiel- vorgaben |
DGV-Spiel- vorgaben |
| +4,0 - +3,9 | 17,5 - 18,2 | 4 | 22 |
| +3,8 - +3,0 | 18,3 - 19,1 | 3 | 23 |
| +2,9 - +2,2 | 19,2 - 19,9 | 2 | 24 |
| +2,1 - +1,3 | 20,0 - 20,8 | 1 | 25 |
| +1,2 - +0,5 | 20,9 - 21,6 | 0 | 26 |
| 0,4 - 0,4 | 21,7 - 22,5 | 1 | 27 |
| 0,5 - 1,2 | 22,6 - 23,3 | 2 | 28 |
| 1,3 - 2,1 | 23,4 - 24,2 | 3 | 29 |
| 2,2 - 2,9 | 24,3 - 25,0 | 4 | 30 |
| 3,0 - 3,8 | 25,1 - 25,9 | 5 | 31 |
| 3,9 - 4,6 | 26,0 - 26,7 | 6 | 32 |
| 4,7 - 5,5 | 26,8 - 27,6 | 7 | 33 |
| 5,6 - 6,3 | 27,7 - 28,4 | 8 | 34 |
| 6,4 - 7,2 | 28,5 - 29,3 | 9 | 35 |
| 7,3 - 8,0 | 29,4 - 30,1 | 10 | 36 |
| 8,1 - 8,9 | 30,2 - 31,0 | 11 |
37 |
| 9,0 - 9,7 | 31,1 - 31,8 | 12 | 38 |
| 9,8 - 10,6 | 31,9 - 32,7 | 13 |
39 |
| 10,7 - 11,4 | 32,8 - 33,5 | 14 | 40 |
| 11,5 - 12,3 | 33,6 - 34,4 | 15 | 41 |
| 12,4 - 13,1 | 34,5 - 35,2 |
16 | 42 |
| 13,2 - 14,0 | 35,3 - 36,0 | 17 |
43 |
| 14,1 - 14,8 | Clubvorgaben | 18 | + 7 |
| 14,9 - 15,7 | 19 | ||
| 15,8 - 16,5 | 20 | ||
| 16,6 - 17,4 | 21 | ||











