Übersicht über die Bahnen
| Bahn | Par | Hcp | Damen | Herren | Grünlänge | Beschreibung |
| 1 | 4 | 7 | 227 | 225 | 17 | zur Beschreibung |
| 2 | 4 | 15 | 254 | 290 | 16 | zur Beschreibung |
| 3 | 4 | 13 | 240 | 260 | 19 | zur Beschreibung |
| 4 | 3 | 9 | 157 | 181 | 23 | zur Beschreibung |
| 5 | 5 | 1 | 423 | 480 | 23 | zur Beschreibung |
| 6 | 4 | 11 | 287 | 317 | 23 | zur Beschreibung |
| 7 | 4 | 5 | 280 | 315 | 12 | zur Beschreibung |
| 8 | 3 | 17 | 86 | 104 | 19 | zur Beschreibung |
| 9 | 4 | 3 | 292 | 333 | 26 | zur Beschreibung |
| 10 | 5 | 2 | 455 | 512 | 28 | zur Beschreibung |
| 11 | 4 | 8 | 325 | 372 | 28 | zur Beschreibung |
| 12 | 5 | 4 | 423 | 489 | 25 | zur Beschreibung |
| 13 | 4 | 16 | 207 | 234 | 21 | zur Beschreibung |
| 14 | 4 | 10 | 297 | 340 | 26 | zur Beschreibung |
| 15 | 3 | 14 | 143 | 164 | 24 | zur Beschreibung |
| 16 | 4 | 6 | 372 | 420 | 28 | zur Beschreibung |
| 17 | 4 | 18 | 239 | 267 | 23 | zur Beschreibung |
| 18 | 4 | 12 | 254 | 290 | 16 | zur Beschreibung |











